Изберете език:

ISO допустими отклонения на отвора и вала

ISO допустими отклонения на отвора и вала

ДИАМЕТЪР
(Мм)
ОТВОРЕНО
ДОПУСКИ (микрони)
ТОЛЕРАНТИ НА ВАЛОВЕ (микрона)
Клирънс годни Преходно прилягане Интерференция
H7
H8
f7 g6 k6 n6 p6 s6
Повече
от
да се
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
0 3 0 T: +10 0 T: +14 -5 -16 -2 -8 +6 0 T: +10 +4 T: +12 +6 T: +20 T: +14
3 6 0 T: +12 0 T: +19 -10 -22 -4 -12 +9 +1 T: +16 +8 T: +20 T: +12 T: +27 T: +19
6 10 0 T: +15 0 T: +22 -13 -28 -5 -14 T: +10 +1 T: +19 T: +10 T: +24 T: +15 T: +32 T: +23
10 18 0 T: +18 0 T: +27 -16 -34 -6 -17 T: +12 +1 T: +23 T: +12 T: +29 T: +18 T: +39 T: +28
18 30 0 T: +21 0 T: +33 -20 -41 -7 -20 T: +15 +2 T: +28 T: +15 T: +35 T: +22 T: +48 T: +35
30 50 0 T: +25 0 T: +39 -25 -50 -9 -25 T: +18 +2 T: +33 T: +17 T: +42 T: +26 T: +59 T: +43
50 80 0 T: +30 0 T: +46 -30 -60 -10 -29 T: +21 +2 T: +39 T: +20 T: +51 T: +32 T: +72 T: +53
80 120 0 T: +35 0 T: +54 -36 -71 -12 -34 T: +25 +3 T: +45 T: +23 T: +59 T: +37 T: +93 T: +71

 

ЕТИКЕТИ: